CAMPEONATO BRASILEIRO SENIORS 2010
FIDE ID 51739 - ID da CBX 1032/10
Director del Torneo | : IA Trois, Francisco R.T. ID 2100096 |
Árbitro Principal | : AN Emerson Gustavo Muller |
Árbitro | : AA Fredi Carlos Schaffer |
Lugar | : Local: Secretaria da Cultura – Rua Ipiranga, 105 Canoas, RS |
Elo medio | : 1905 |
Fecha | : 09.07.2010 A 11.07.2010 |
Ranking inicial
SNo. | | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club | F.Nac. | ID | FIDE-ID |
1 | | Baeta, Marcio Netto | 2118 | 2227 | BRA | RJ | 05.05.1943 | 1038 | 2112744 |
2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 2136 | 2209 | BRA | SP | 04.10.1947 | 42 | 2100150 |
3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 2035 | 2111 | BRA | DF | 31.03.1948 | 1013 | 2100410 |
4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 2050 | 2086 | BRA | SC | 19.02.1948 | 915 | 2101653 |
5 | | Almeida, Edson Soyaux De | 2006 | 0 | BRA | RS | 27.06.1947 | 3210 | 2121514 |
6 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 1921 | 0 | BRA | RS | 06.06.1948 | 26220 | 2121905 |
7 | | Schwanbach, Adair | 1819 | 0 | BRA | RS | 21.04.1950 | 5 | 2136791 |
8 | | Gomes, Homero Araújo | 1780 | 0 | BRA | RS | 17.10.1939 | 30439 | 2136783 |
9 | | Born, Ary | 1693 | 0 | BRA | RS | 09.01.1940 | 6099 | 2116189 |
10 | | Simonaggio, Osvaldo | 0 | 0 | BRA | RS | 11.09.1945 | 36614 | 2136805 |
CAMPEONATO BRASILEIRO SENIORS 2010
FIDE ID 51739 - ID da CBX 1032/10
Ronda 1 el 09.07.2010 a las 15:00 | |||||||||
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 6 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 0 | 0 - 1 | 0 | | Baeta, Marcio Netto | 1 |
2 | 2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schwanbach, Adair | 7 |
3 | 8 | | Gomes, Homero Araújo | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 3 |
4 | 4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 0 | 1 - 0 | 0 | | Born, Ary | 9 |
5 | 10 | | Simonaggio, Osvaldo | 0 | - - + | 0 | | Almeida, Edson Soyaux De | 5 |
Ronda 2 el 09.07.2010 a las 20:00 | |||||||||
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
1 | 1 | | Baeta, Marcio Netto | 1 | 1 - 0 | 1 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 4 |
2 | 3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 2 |
3 | 5 | | Almeida, Edson Soyaux De | 1 | 0 - 1 | 0 | | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 6 |
4 | 7 | | Schwanbach, Adair | 0 | + - - | 0 | | Simonaggio, Osvaldo | 10 |
5 | 9 | | Born, Ary | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gomes, Homero Araújo | 8 |
10.07.2010 a las 10:00 | |||||||||
Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | |
1 | 3 | FM | Lucena, Lincoln da Silva | 2 | - | 2 | Baeta, Marcio Netto | 1 | |
2 | 2 | IM | Segal, Alexandru Sorin | 1 | - | 1 | Born, Ary | 9 | |
3 | 4 | | De Haro, Martim Afonso Palma | 1 | - | 1 | Lopes, Gilberto Sebastiao S | 6 | |
4 | 7 | | Schwanbach, Adair | 1 | - | 1 | Almeida, Edson Soyaux De | 5 | |
| 8 | | Gomes, Homero Araújo | 0 | 1 - - | | Descanso | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário